
Tony og Tweed
Continental i Schweiz 2000
____________________________________________________________________
Tweed nr 3 til Continental sheepdog Championship 2005

____________________________________________________________________
Hilltrial med dobbelthentning i Sligo Irland 12-13/7 2005
Nr 1. Jill
_____________________________________________________________________
Dansk Kvalifikationsresultat til Continental 2005
| Handler | Hund | Kvalpoint (3 bedste resultater af 5) | |
| 1 | Tony Ottesen | Tweed | 334,45 |
| 2 | Tony Ottesen | Jill | 332,40 |
| 3 | Erik Holmgaard | Moss | 310,25 |
| 4 | Erik Holmgaard | Dan | 309,30 |
| 5 | Finn B. Petersen | Roy | 288,01 |
| 6 | Tony Ottesen | Sid | 286,05 Max 2 hunde |
| 7 | Collin Seabourne | Zen | 277,45 |
| 8 | Collin Seabourne | Zac | 250,44 |
| 9 | Lars Jørgensen | Joe | 225,88 |
| 10 | Annette Klösters | Flint | 225,77 1.reserve |
| 11 | Connie Høøg | Jill | 216,65 2. |
| 12 | Jørn Johansen | Lynn | 204,38 3. |
Se alle kvalifikationsresultater og point her
__________________________________________________________
5. EM-kvalifikation 4/6-2005 i Give
| Handler | Hund | ||
| 1 | Tony Ottesen | Jill | 91 |
| 2 | Finn B. Petersen | Roy | 90 |
| 3 | Erik Holmgaard | Dan | 88 |
| 4 | Collin Seabourne | Zen | 87 |
| 5 | Erik Holmgaard | Moss | 85 |
Se alle resultater og delpoint her
__________________________________________________________
4. EM-Kvalifikation 12/3-2005 på Feddet
| Handler | Hund | ||
| 1 | Tony Ottesen | Jill | 88 |
| 2 | Tony Ottesen | Tweed | 81 |
| 3 | Collin Seabourne | Zac | 74 |
| 4 | Erik Holmgaard | Dan | 73 |
| 5 | Tony Ottesen | Sid | 71 |
Se alle resultater og delpoint, plus kvalifikationspoint her
__________________________________________________________
3. EM-Kvalifikation 30/1-2005 i Billund
| Handler | Hund | ||
| 1 | Tony Ottesen | Tweed | 97 |
| 2 | Erik Holmgaard | Dan | 87 |
| 3 | Jesper Madsen | Bill | 84 |
| 4 | Erik Holmgaard | Moss | 82 |
| 5 | Lars Steensgaard | Svip | 67 |
Se alle resultater og delpoint her
__________________________________________________________
2. EM-Kvalifikation 8/1-2005 i Sdr.Felding
| Handler | Hund | ||
| 1 | Tony Ottesen | Jill | 84 |
| 2 | Erik Holmgaard | Dan | 80 OLF* 43 |
| 3 | Tony Ottesen | Sid | 80 OLF* 36 |
| 4 | Erik Holmgaard | Moss | 79 |
| 5 | Tony Ottesen | Tweed | 75 |
*Outrun, Lift, Fetch
Se alle resultater og delpoint her
__________________________________________________________
Dutch Sheep Dog Society Trial i Hoenderloo Holland den 11-12/12-2004
| Handler | Hund | ||
| 1 | Etiënne Smit | Thimorthy | 100,5 |
| 2 | Tony Ottesen | Tweed | 98,5 |
| 3 | Tjitse Terpstra | Black King | 96 |
| 4 | Serge van der Zweep | Nell | 96 |
| 5 | Etiënne Smit | Cady | 96 |
| 6 | Etiënne Smit | Skip | 95 |
| 7 | Jo de Meyst | Taff | 94,5 |
| 8 | Jan Mondeel | Sepp | 94,5 |
| 9 | Peter van Ham | Maud | 94,5 |
| 10 | Toon Spierings | Laika | 94 |
| 11 | Arjen Daalhuizen | Caitlin | 94 |
| 12 | Viola Hebeler | Duke | 93,5 |
| 13 | Tjitse Terpstra | Ben | 93 |
| 14 | Serge van der Zweep | Don | 92,5 |
| 15 | Jan Janssen | Lad | 92,5 |
I alt 52 starter.
Se resten af resultaterne plus billeder fra konkurrencen på DSDS hjemmeside her
__________________________________________________________
1. EM-Kvalifikation 20/11-2004 på Fynshoved
| Handler | Hund | ||
| 1 | Erik Holmgaard | Moss | 105 OLF 50 |
| 2 | Tony Ottesen | Tweed | 105 OLF 49 |
| 3 | Collin Seabourne | Zac | 95 |
| 4 | Tony Ottesen | Sid | 91 |
| 5 | Finn B. Petersen | Roy | 89 |
| 6 | Erik Holmgaard | Dan | 86 |
| 7 | Jørn Johansen | Lynn | 79 |
| 8 | Annette Klösters | Flint | 77 |
| 9 | Lars Jørgensen | Joe | 74 |
| 10 | Nicolai Wiig Hansen | Jock | 67 |
| 11 | Frede Nielsen | Billy | 59 |
| 12 | Collin Seabourne | Zen | 51 |
| 13 | Helga Krag | Gismo | 31 |
| 14 | Lars Jørgensen | Ria | Ret |
| 15 | Tony Ottesen | Jill | Ret |
| 16 | Jens Laugesen | Aron | Ret |
| 17 | Nicolai Wiig Hansen | Daff | Ret |
| 18 | Lars Steensgaard | Sweep | Ret |
| 19 | Erik Holmgaard | Mist | Ret |
| 20 | Annette Klösters | Muffin | Ret |
| 21 | Erik Holmgaard | Lynn | Disk |
__________________________________________________________
Landskonkurrencen (DM) 18-19/9 2004 i Holstebro.
| Handler | Hund | Lørdag | Søndag | max 220 point | |
| 1 | Erik Holmgaard | Moss | 99 | 90 | 189 |
| 2 | Annette Klösters | Muffin | 75 | 100 | 175 |
| 3 | Tony Ottesen | Sid | 85 | 83 | 168 |
| 4 | Tony Ottesen | Tweed | 89 | 79 | 168 |
| 5 | Tony Ottesen | Jill | 67 | 95 | 162 |
| 6 | Jørn Johansen | Lynn | 78 | 80 | 158 |
| 7 | Annette Klösters | Flint | 81 | 76 | 157 |
| 8 | Collin Seabourne | Zack | 65 | 90 | 155 |
| 9 | Frede Nielsen | Billy | 67 | 74 | 141 |
| 10 | Tony Ottesen | Luke | 73 | 64 | 137 |
| 11 | Rene Hansen | Kvess | 52 | 83 | 135 |
| 12 | Lars Jørgensen | Joe | 72 | 62 | 134 |
| 13 | Absalon Hansen | Moss | 66 | 65 | 131 |
| 14 | Collin Seabourne | Zen | 63 | 61 | 124 |
| 15 | Absalon Hansen | Jim | 38 | 85 | 123 |
| 16 | Jens Laugesen | Aron | 68 | 52 | 120 |
| 17 | Conny H. Mikkelsen | Jill | 74 | 0 | 74 |
| 18 | Mai-Britt Steiniche | Nick | 31 | 0 | 31 |
__________________________________________________________
Continental Championship 2004 i Zwolle Holland.
Finalen
| Handler | Hund | ||
| 1 | T. Jaran Knive (N) | Lyn | 287 |
| 2 | Jonas Gustavsson (S) | Don | 255 |
| 3 | Erik Holmgaard (DK) | Moss | 229 |
| 4 | Tony Ottesen (DK) | Tweed | 223 |
| 5 | Kjetil Vasstveit (N) | Kaia | 216 |
| 6 | Serge van der Sweep (NL) | Roy | 194 |
| 7 | Henrik Nilsson (S) | Maggie | 194 |
| 8 | Eckhard Sievers (D) | Speed | 165 |
| 9 | Etiënne Smit (NL) | Cady | 130 |
| 10 | Carl-Magnus Magnusson (S) | Fleet | 110 |
| 11 | Annette Klösters (DK) | Flint | Ret |
| 12 | Urban Lanker (CH) | Grace | Ret |
| 13 | Jonas Gustavsson (S) | Samantha | Ret |
| 14 | Anne Krüger (D) | Flip | Dis |
| 15 | Viola Hebeler (D) | Don | Dis |
Resultater fra kvalifikationsrunden her
__________________________________________________________
Belgian Open 17-18/7 -2004
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Tony Ottesen DK | Jill | 163 |
| 2 | Horst Lüdwig D | Fiz | 159 |
| 3 | Annette Klösters DK | Flint | 144 |
| 4 | Marc Morren B | Ben | 144 |
| 5 | Paul Wellemans B | Zep | 144 |
Se flere resultater her
__________________________________________________________
Dutch Open 10-11/7 -2004
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Karin Söderberg S | Lotus | 369 |
| 2 | Serge Van Der Sweep NL | Glen | 362 |
| 3 | Tony Ottesen DK | Tweed | 361 |
Se flere resultater her
__________________________________________________________
Kvalifikationspoint til Continental 27-29 august 2004 i Holland
__________________________________________________________
4. EM-Kvalifikation 6/6-2004
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Tony Ottesen | Tweed | 92 |
| 2 | Erik Holmgaard | Moss | 91 |
| 3 | Tony Ottesen | Jill | 86 |
| 4 | Finn B. Petersen | Roy | 86 |
| 5 | Lars Jørgensen | Joe | 86 |
| 6 | Collin Seabourne | Zen | 79 |
| 7 | Erik Holmgaard | Lynn | 78 |
| 8 | Annette Klösters | Flint | 76 |
| 9 | Nicholai W. Hansen | Jock | 74 |
| 10 | Frede Nielsen | Billy | 73 |
| 11 | Annette Klösters | Muffin | 71 |
| 12 | Jørn Johansen | Lynn | 70 |
| 13 | Erik Holmgaard | Mist | 68 |
| 14 | Collin Seabourne | Zac | 61 |
| 15 | Gitte Seabourne | Lynn | 56 |
| 16 | Jens Laugesen | Aron | 44 |
| 17 | Lars Jørgensen | Ria | 39 |
| 18 | Finn B. Petersen | Nell | Ret. |
Se detaljer her
_____________________________________________________________________________________
Feddet Masters Class Trial. Denmark. 13-14/3-2004

Fra Venstre: Roger Nilsson Sverige. Absalon Hansen Færøerne. Jon Sand Norge. Carl magnus"Mosse"Magnusson Sverige. Svein Hestness Norge. Tony Ottesen DK. Dommer John Griffeth Wales. Arrangøre Kim Samson og Nicolai W. Hansen DK. Jaran Knive Norge.
Finale
| Placering | Handler | Hund | Point (Max 160) |
| 1 | Tony Ottesen DK | Tweed | 108 |
| 2 | Jaran Knive N | Moel Nap | 94 |
| 3 | Carl-Magnus Magnusson S | Mac | 94 |
| 4 | Carl-Magnus Magnusson S | Fleet | 76 |
| 5 | Tony Ottesen DK | Jill | 60 |
| 6 | Roger Nilsson S | Don | 44 |
| 7 | Svein Hestness N | Kid | Ret |
| 8 | Jon Sand N | Moss | Ret |
| 9 | Collin Seabourne DK | Zac | Ret |
| 10 | Absalon Hansen FO | Moss | Ret |
Se detaljer og flere billeder her
Indledende runde
| Placering | Handler | Hund | Point (Max 100) |
| 1 | Jon Sand N | Moss | 86 |
| 2 | Tony Ottesen DK | Jill | 81 |
| 3 | Tony Ottesen DK | Tweed | 72 |
| 4 | Svein Hestness N | Don | 69 |
| 5 | Roger Nielsson S | Kid | 68 |
| 6 | Jaran Knive N | Moel Nap | 67 |
| 7 | Absalon Hansen FO | Moss | 64 |
| 8 | Carl-Magnus Magnusson S | Fleet | 62 |
| 9 | Collin Seabourne DK | Zac | 61 |
| 10 | Carl-Magnus Magnusson S | Mac | 59 |
| 11 | Jon Sand N | Slip | 57 |
| 12 | Jaran Knive N | Lyn | 57 |
| 13 | Collin Seabourne DK | Zen | 56 |
| 14 | Kjetil Vasstveit N | Kaia | 56 |
| 15 | Jonas Gustafsson S | Samantha | 56 |
| 16 | Erik Holmgaard DK | Moss | 56 |
| 17 | Anette Klösters DK | Flint | 53 |
| 18 | Carl-Magnus Magnusson S | Roy | 50 |
| 19 | Erik Holmgaard DK | Lynn | 48 |
| 20 | Absalon Hansen FO | Jim | 47 |
| 21 | Jonas Gustafsson S | Don | 42 |
| 22 | Jørn Johansen DK | Lynn | 36 |
| 23 | Jaran Knive N | Moel Tess | 35 |
| 24 | Nicolai W. Hansen DK | Jock | 20 |
| 25 | Jan Ahlström S | My | Ret |
| 26 | ReneŽ Hansen FO | Rex | Ret |
___________________________________________________________________________________________________________
3. EM-Kvalifikation 7/2-2004
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Tony Ottesen | Jill | 105 |
| 2 | Tony Ottesen | Tweed | 102 |
| 3 | Collin Seabourne | Zen | 97 |
| 4 | Annette Klösters | Flint | 94 |
| 5 | Conny H. Mikkelsen | Jill | 86 |
| 6 | Finn B. Petersen | Roy | 83 |
| 7 | Nicolai W. Hansen | Jock | 81 |
| 8 | Tony Ottesen | Luke | 81 |
| 9 | Finn B. Petersen | Nell | 81 |
| 10 | Collin Seabourne | Zac | 78 |
| 11 | Annette Klösters | Muffin | 77 |
| 12 | Jørn Johansen | Lynn | 73 |
| 13 | Lars Jørgensen | Joe | 73 |
| 14 | Lars Jørgensen | Ria | 60 |
| 15 | Gitte seabourne | Lynn | 28 |
| 16 | Jens Laugensen | Aron | Ret |
Se detaljer her
____________________________________________________________________________________
2. EM-Kvalifikation (2004) 27/12-2003
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Erik Holmgaard | Moss | 88 |
| 2 | Finn B. Petersen | Roy | 85 |
| 3 | Tony Ottesen | Tweed | 84 |
| 4 | Finn B. Petersen | Nell | 76 |
| 5 | Collin Searbourne | Zen | 73 |
| 6 | Tony Ottesen | Jill | 63 Time |
| 7 | Connie H. Mikkelsen | Jill | 60 |
| 8 | Lars Jørgensen | Joe | 60 |
| 9 | Roger Nillsson | Kid | 59 |
| 10 | Absalon Hansen | Moss | 57 |
| 11 | Tony Ottesen | Luke | 56 Time |
| 12 | Absalon Hansen | Jim | 50 |
| 13 | Jan Ahlstrøm | My | 47 |
| 14 | Anette Klösters | Muffin | 46 |
| 15 | Jørn Johansen | Lynn | 45 |
| 16 | Frede Nielsen | Billy | 43 |
| 17 | Anette Koefod | Zweep | 42 |
| 18 | Lars Jørgensen | Ria | 21 |
| 19 | Jens Laugesen | Aron | 19 |
| 20 | Anette Klösters | Flint | Disk |
| 21 | Erik Holmgaard | Mist | Ret |
Se detaljer her
________________________________________________________________________________________________________
1. EM-Kvalifikation (2004) 1/11-2003
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Erik Holmgaard | Moss | 92 |
| 2 | Tony Ottesen | Tweed | 87 |
| 3 | Anette Klösters | Flint | 85 |
| 4 | Gitte Seabourne | Lynn | 83 |
| 5 | Jørn Johansen | Lynn | 81 |
| 6 | Erik Holmgaard | Lynn | 78 |
| 7 | Finn B. Petersen | Roy | 71 |
| 8 | Finn B. Petersen | Nell | 66 Tid |
| 9 | Anette Klösters | Muffin | 64 |
| 10 | Tony Ottesen | Jill | 63 Tid |
| 11 | Lars Jørgensen | Joe | 59 Tid |
| 12 | Annette Kofoed | Sweep | 53 Tid |
| 13 | Jens Laugesen | Aron | 46 Tid |
| 14 | Frede Nielsen | Billy | 42 Tid |
| 15 | Wulfgang Albertsen | Vicky | 41 Tid |
| 16 | Nicolai W. Hansen | Jock | 40 Tid |
| 17 | Tony Ottesen | Luke | Ret |
| 18 | Kaj Lawsen | Frigg | Ret |
| 19 | Collin Seabourne | Zac | Ret |
| 20 | Collin Seabourne | Zen | Disk |
Se detaljer her
_____________________________________________________________________________________________________
Danmarksmesterskabet på Feddet 20-21/9-2003
| Placering | Handler | Hund | Lørdag | Søndag | Samlet Max 200 |
| 1 | Tony Ottesen | Jill | 72 | 79 | 151 |
| 2 | Erik Holmgaard | Moss | 77 | 71 | 148 |
| 3 | Collin Seabourne | Zen | 70 | 74 | 144 |
| 4 | Anette Klöster | Flint | 85 | 53 | 138 |
| 5 | Tony Ottesen | Luke | 70 | 46 | 116 |
| 6 | Finn Petersen | Roy | 76 | 27 | 103 |
| 7 | Finn Petersen | Nell | 59 | 42 | 101 |
| 8 | Jørn Johansen | Lynn | 48 | 26 | 74 |
| 9 | Gitte Seabourne | Lynn | 49 | Ret | 49 |
| 10 | Tony Ottesen | Tweed | 48 | Ret | 48 |
| 11 | Kaj Lawsen | Frigg | 0 | Ret | 0 |
| 12 | Erik Holmgaard | Lynn | Ret | Ret | 0 |
| 13 | Collin Seabourne | Zac | Disk | Ret | 0 |
| 14 | Anette Klöster | Muffin | Ret | Ret | 0 |
| 15 | Paul Falkver | Tweed | Ret | Ret | 0 |
| 16 | Annette Kofoed | Sweep | Disk | Disk | 0 |
_______________________________________________________________________________________________________
Continental i Diest Belgien 29-31/8-2003

Finalen
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Carl-Magnus Magnusson S | Fleet | 222 |
| 2 | Anne Krüger D | Flip | 198 |
| 3 | Tony Ottesen DK | Jill | 183 |
| 4 | Anita Hermes D | Josh | 178 |
| 5 | Sander Hindenes N | Meg | 163 |
| 6 | Ulf Clausen D | Meggi | 161 |
| 7 | Tony Ottesen DK | Tweed | 161 |
| 8 | Jon Sand N | Moss | 148 |
| 9 | Jonas Gustafsson S | Don | 147 |
| 10 | Viola Hebeler D | Don | 137 |
| 11 | Stein Svedahl N | Ny | 131 |
| 12 | Willy Haltinner CH | Don | 125 |
| 13 | Chris Van Noye NL | Rock | Ret |
| 14 | H.J. Werbke D | Meggie | Ret |
| 15 | Rene Maes B | Dan | Ret |
Se kvalifikationsresultater her

Jill køler af
____________________________________________________________________________________
Nordtysk Mesterskab i Holt 16-17/8-2003
| Placering | Handler | Hund | Lørdag | Søndag | Max 220 |
| 1 | E.Sievers | Flake | 101 | 91 | 192 |
| 2 | Horst Ludwig | Fiz | 102 | 89 | 191 |
| 3 | Finn Petersen | Roy | 103 | 83 | 186 |
| 4 | Tony Ottesen | Tweed | 91 | 90 | 181 |
| 5 | W. Albertsen | Vicky | 91 | 89 | 180 |
| 6 | Stefan Becker | Mick | 83 | 96 | 179 |
| 7 | Claus Börner | Dart | 98 | 80 | 178 |
| 8 | Horst Ludwig | Lad | 93 | 84 | 177 |
| 9 | Ulf Clausen | Meggi | 78 | 96 | 174 |
| 10 | Viola Hebeler | Don | 87 | 85 | 172 |
42 starter ialt
Se alle resultater her
__________________________________________________________
Nordisk Mesterskab i Sverige 2-3/8-2003
Finale med dobbelthentning
| Placering | Handler | Hund | Point (Max 150) |
| 1 | Barbro Klingborg S | Lass | 136 |
| 2 | Jaran Knive N | Lyn | 135 |
| 3 | Jaran Knive N | Lyda | 129 |
| 4 | Tony Ottesen DK | Jill | 123 |
| 5 | Torkjel Solbakken N | Pia |
Indledende runde
| Placering | Handler | Hund | Point (Max 100) |
| 1 | Barbro Klingborg S | Lass | 95 |
| 2 | Torkjel Solbakken N | Pia | 94 |
| 3 | Jaran Knive N | Lyn | 93 |
| 4 | Jaran Knive N | Lyda | 91 |
| 5 | Tony Ottesen DK | Jill | 89 |
| 6 | Ove Hansson S | Dot | 88 |
| 7 | Tony Ottesen DK | Tweed | 87 |
| 8 | Carl-M. Magnusson S | Fleet | 85 |
| 9 | Jonas Gustafsson S | Don | 84 |
| 10 | Egil Syverbråten N | Maid | 82 |
42 starter ialt
Se alle resultater fra indledende runde her
Landskamp Norge mod Sverige
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Carl-M. Magnusson S | Mac | 96 |
| 2 | Jaran Knive N | Lyn | 94 |
| 3 | Kjetil Vasstveit N | Kaia | 94 |
| 4 | Jon Sand N | Slip | 93 |
| 5 | Jonas Gustafsson S | Samantha | 93 |
| 6 | Stein Svedahl N | Ny | 92 |
| 7 | Henrik Nilsson S | Maggie | 89 |
| 8 | Carl-Magnus Magnusson | Fleet | 89 |
| 9 | Tony Ottesen DK | Tweed | 88 |
| 10 | Tony Ottesen DK | Jill | 87 |
44 starter ialt
Norge vandt landskampen med 10 point
Se alle resultater her
__________________________________________________________
Golden Whistle Trial i Belgien 19-20/7-2003
| Placering | Handler | Hund | Point lørdag | Point søndag | Samlet max 200 |
| 1 | Marc Morren B | Zwette | 97 | 91 | 188 |
| 2 | Tony Ottesen DK | Jill | 88 | 94 | 182 |
| 3 | Marc Morren B | Ben | 86 | 92 | 179 |
| 4 | Tony Ottesen DK | Tweed | 92 | 85 | 178 |
| 5 | H.Schoenmarkers | Sal | 87 | 88 | 177 |
| 6 | Marc Morren B | Tanne | 88 | 85 | 173 |
| 7 | A.Klösters DK | Flint | 86 | 87 | 173 |
| 8 | K.Kromhout NL | Tor | 85 | 86 | 171 |
| 9 | Eliane Verboen B | Flor | 81 | 88 | 169 |
| 10 | Rene Huijers NL | Que | 86 | 80 | 166 |
75 starter ialt
_________________________________________________________________________
Weektrails i Holland fra den 14-17/7-2003
Max point 100.
Herwijnen den 14-7
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Tony Ottesen DK | Tweed | 83 |
| 2 | Collin Seabourne Dk | Zen | 82 |
| 3 | Albert V D Hoogen NL | Roz | 80 |
86 starter ialt
____________________________________________________________
Renkum den 15-7
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Tony Ottesen DK | Jill | 98 |
| 2 | Kees Kromhout NL | Tor | 86 |
| 3 | Moreno Silimonari I | Jill | 84 |
83 starter ialt
____________________________________________________________
Herwijnen den 16-7
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Tony Ottesen DK | Tweed | 92 |
| 2 | Albert V D Hoogen NL | Joe | 90 |
| 3 | Lyuba Musso I | Mac | 86 |
80 starter ialt
____________________________________________________________
Renkum den 17-7
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Erik Holmgaard DK | Moss | 92 |
| 2 | Finn B Petersen DK | Roy | 92 |
| 3 | Tony Ottesen DK | Tweed | 92 |
72 starter ialt
_________________________________________________________________________
Dutch Open i Toldijk 12-13/7-2003
Samlet vinder efter fire gennemløb begge dage tilsammen
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Geert Reinders NL | Ceri | 346 |
| 2 | Anton V D Hoogen NL | Joe | 342 |
| 3 | Anette Klöster DK | Flint | 337 |
Samlet vinder efter to gennemløb lørdag den 12-7
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Anton V D Hoogen NL | Joe | 178 |
| 2 | Geert Reinders NL | Ceri | 177 |
| 3 | Erik Holmgaard DK | Moss | 170 |
Samlet vinder efter to gennemløb søndag den 13-7
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Tony Ottesen | Tweed | 176 |
| 2 | Anette klöster | Flint | 175 |
| 3 | Geert Reinders | Ceri | 169 |
97 starter til D.O.
Ialt 388 gennemløb på to dage
__________________________________________________________
Breviksnäs i Sverige 6-9/6-2003
Indledende runder med 80 deltagere, fem bedste fra hver dag gik videre til finalen
Jeg blev nummer tre med Tweed på andendagen og var dermed kvalificeret til at deltage i finalen, hvor det blev til en ottende plads
Se resultater på SVAKŽs hjemmeside under Tävlinger/Kalender/Resultater (Breviksnäs 7/6 - 8/6 - 9/6 )
__________________________________________________________
Ettrick Open i Scottland 3-4/5-2003
Konkurrence nr. 1
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | John A. Mcleod | Moss | 85 |
| 2 | Tony Ottesen | Tweed | 84 |
| 3 | John A. Mcleod | Garry | 81 |
| 4 | Bobby Lyon | Sweep | 80 |
| 5 | Kathy Freemann | Vic | 78 |
| 6 | Tony Ottesen | Jill | 77 |
29 starter ialt
Konkurrence nr. 2
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | John A. Mcleod | Moss | 91 |
| 2 | Raymond McPherson | Bill | 89 |
| 3 | John A. Mcleod | Garry | 88 |
| 4 | Janet Beale | Nan | 86 |
| 5 | Tony Ottesen | Tweed | 85 |
| 6 | Mark Arron | Tip | 85 |
27 starter ialt
Konkurrence nr. 3
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | John A. McLeod | Moss | 81 |
| 2 | Bob Simpson | Craig | 77 |
| 3 | Tony Ottesen | Tweed | 77 |
| 4 | John A. McLeod | Garry | 76 |
| 5 | Janet Beale | Nan | 76 |
| 6 | Kathy Freemann | Vic | 74 |
31 starter ialt
Konkurrence nr. 4
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Bertie Robertson | Dot | 92 |
| 2 | Bobby Lyon | Sweep | 89 |
| 3 | Mark Arron | Midge | 88 |
| 4 | Bob Simpson | Dell | 87 |
| 5 | Bobby Lyon | Ben | 87 |
| 6 | John A. Mcleod | Moss | 86 |
31 starter ialt
__________________________________________________________
Aqunnaryd i Sverige 20-21/4-2003
Søndag blev Jill nr. 2 og Tweed nr 5, af 61 starter
Mandag blev Jill nr. 3, af 58 starter. Tweed Disk.
Se resultater på SVAKŽs hjemmeside under Tävlinger/Kalender/Resultat ( Aqunnaryd 20-21/4 )
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. EM- Kvalifikation 9/3-2003
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Erik Holmgaard | Lynn | 94 |
| 2 | Finn B. Petersen | Roy | 86 |
| 3 | Collin Seabourne | Zen | 86 |
| 4 | Wolfgang Albertsen | Wicky | 80 |
| 5 | Erik Holmgaard | Moss | 77 |
| 6 | Tony Ottesen | Jill | 76 |
| 7 | Finn B. Petersen | Nell | 71 |
| 8 | Tony Ottesen | Tweed | 64 |
| 9 | Lars Jørgensen | Joe | 63 |
| 10 | Annette Klösters | Flint | 63 |
| 11 | Liselott Hansson | Oscar | 58 |
| 12 | Jørn Johansen | Lynn | 55 |
| 13 | Kaj Lawsen | Frigg | 54 |
| 14 | Liselott Hansson | Moel Hugo | 52 |
| 15 | Tony Ottesen | Luke | 52 |
| 16 | Annette Kofoed | Sweep | 50 |
| 17 | Collin Seabourne | Zac | Ret |
| 18 | Annette Kofoed | Monty | Ret |
Se detaljer her
3. EM-Kvalifikation 1/3-2003
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Finn Petersen | Roy | 96 |
| 2 | Annette Klösters | Flint | 89 |
| 3 | Tony Ottesen | Tweed | 86 |
| 4 | Tony Ottesen | Jill | 86 |
| 5 | Finn Petersen | Nell | 84 |
| 6 | Liselott Hansson | Moel Hugo | 79 |
| 7 | Lars Jørgensen | Joe | 79 |
| 8 | Erik Holmgaard | Moss | 75 |
| 9 | Tony Ottesen | Luke | 73 |
| 10 | Jørn Johansen | Lynn | 63 |
| 11 | Annette Kofoed | Sweep | 60 |
| 12 | Peter Uhlmann | Nip | 45 |
| 13 | Liselott Hansson | Oz | Ret |
| 14 | Erik Holmgaard | Lynn | Ret |
| 15 | Annette Kofoed | Monty | Ret |
| 16 | Kaj Lawsen | Frigg | Disk |
Se detaljer her
2. EM-Kvalifikation 26/1-2003
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Collin Seabourne | Zen | 106 |
| 2 | Erik Holmgaard | Moss | 105 |
| 3 | Tony Ottesen | Jill | 102 |
| 4 | Finn B. Petersen | Roy | 102 |
| 5 | Tony Ottesen | Tweed | 99 |
| 6 | Anette Klösters | Flint | 97 |
| 7 | Lars Jørgensen | Joe | 94 |
| 8 | Kaj Kawsen | Frigg | 91 |
| 9 | Erik Holmgaard | Lynn | 74 |
| 10 | Jørn Johansen | Lynn | 73 |
| 11 | Finn B. Petersen | Nell | 64 |
| 12 | Anette Kofoed | Sweep | 40 |
| 13 | Anette Kofoed | Monty | Ret |
| 14 | Collin Seabourne | Zac | Ret |
| 15 | Anette Klösters | Muffin | Ret |
Se detaljer her
1. EM-Kvalifikation 28/12-2002
| Placering | Handler | Hund | Point |
| 1 | Finn B. Petersen | Roy | 97 |
| 2 | Erik Holmgaard | Moss | 84 |
| 3 | Tony Ottesen | Jill | 80 |
| 4 | Anette Klösters | Flint | 71 |
| 5 | Tony Ottesen | Tweed | 66 |
| 6 | Jørn Johansen | Lynn | 57 |
| 7 | ReneŽ Hansen | Kvess | 56 |
| 8 | Frede Nielsen | Fraja | 55 |
| 9 | Finn B. Petersen | Nell | 47 |
| 10 | Absalon Hansen | Tanja | 46 |
| 11 | Lars Jørgensen | Joe | 46 |
| 12 | Absalon Hansen | Nan | 34 |
| 13 | Collin Seabourne | Zac | 26 |
| 14 | Erik Holmgaard | Rex | Ret |
| 15 | Collin Seabourne | Zen | Ret |
| 16 | Kaj Lawsen | Frigg | Ret |
| 17 | Anette Klösters | Muffin | Disk |
Se detaljer her
_________________________________________________________________________
Team Nordic

Bronce vindere ved VM i Wales
Erik Holmgaard med Moss, Jaran Knive med Lynn og Moel Nap, Tony Ottesen med Jill og Tweed
Nr.1 Scotland
Nr. 2 Irland
Nr. 3 Nordic
Nr. 4 Wales
Nr. 5 Holland
Nr. 6 Sverige
Nr. 7 England
Nr. 8 Benelux
Nr. 9 Tyskland
Nr. 10 Italien
Nr. 11 Frankrig
Se alle resultater fra VM og pointene fra holdkonkurrencen Her
Se billeder fra turen til Wales Her
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Continental 2002 i Stockholm
_________________________________________________________
